คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คุณสมบัติหลักและฟังก์ชั่น | ||
| แบบอย่าง | WSD-7FP | WSD-7FP-I |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 3.5 นิ้ว/3.75 นิ้ว | |
| หมายเลขเข็ม | 72-220N | |
| ความเร็วสูงสุด | 350 รอบต่อนาที/นาที | |
| ความเร็วในการทำงาน | 280-300 รอบต่อนาที/นาที | |
| การทำงาน | 1: ทำถุงเท้าธรรมดาและมองไม่เห็นทุกชนิด | |
| 2: ตัวป้อนหลักหนึ่งตัว (9 นิ้ว), ตัวป้อน jacqard 6 ตัว (17 นิ้ว) | ||
| 3: ระบบยืดหยุ่นคู่ | ||
| 4: ถักรองเท้าส้นสูงซ้ายและขวา foot.180 องศากับปากถุงเท้าถุงเท้านิ้วเท้าและส้นเท้าสองสี | ||
| คุณสมบัติหลัก | ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั้งหมดได้รับการติดตั้งในโหมดการกำหนดตำแหน่งกลไก CNC ที่มีความแม่นยำสูงและการประกอบที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทำให้เครื่องทำงานได้อย่างเสถียรยิ่งขึ้นและปรับปรุงความสามารถในการเปลี่ยนส่วนประกอบ | |
| แพลตฟอร์มการทำงานของแป้นพิมพ์และหน้าจอสัมผัส ระบบสำรองข้อมูลของ UPS เพื่อป้องกันการปิดเครื่องและการตรวจจับข้อผิดพลาดอัตโนมัติ | ||
| ความจุ CPU หน่วยความจำขนาดใหญ่ความเร็วสูงบนบอร์ดสำหรับการปรับเปลี่ยนโปรแกรมและรูปแบบลูกโซ่ได้อย่างง่ายดาย | ||
| ความต้องการพลังงาน | ขับเคลื่อนมอเตอร์ | 1.35KW |
| มอเตอร์แสนสนุก | 1.1KW | |
| กล่องควบคุม | 0.8KW | |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V/380V/415V | |
| พื้นที่ชั้น | 160X120X250CM | |
| น้ำหนักสุทธิ/รวม | 320/380กก | |
| ขนาดบรรจุ (ยาวxกว้างxสูง) | 110X75X175CM | |
การออกแบบหัวที่บางเป็นพิเศษ-ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การออกแบบหัวเครื่องจักรที่บางเป็นพิเศษ-ช่วยลดภาระการทำงานและปรับปรุงความเสถียรของความเร็ว เครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวสามารถผลิตได้หลายร้อยคู่ต่อวัน
อุปกรณ์ดูดในตัวและระบบกรรไกรแบบดิสก์สามารถตัดด้ายและการดูดถุงเท้าโดยอัตโนมัติ ช่วยลดการแทรกแซงด้วยตนเอง

ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องถักถุงเท้าอุตสาหกรรม จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ราคา คุณภาพสูง

